Diferencia entre revisiones de «Lesbiana»
m (Add link to page in Portuguese) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Una '' 'lesbiana' '' es una mujer homosexual,<ref>https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100100998</ref> definida por su atracción romántica y sexual exclusivamente hacia personas de su mismo sexo. Según un informe de 2016 publicado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (CDC) de los Estados Unidos, el 1.3% de las mujeres de entre 18 y 44 años declararon ser "homosexuales, gays o lesbianas."<ref>https://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr088.pdf</ref> En el Reino Unido, la Oficina de Estadísticas Nacionales en 2017 informó que el 0.9% de las mujeres de 16 años o más se identificaron como homosexuales o lesbianas.<ref>https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/sexuality/bulletins/sexualidentityuk/2017#a-higher-proportion-of-men-than-women-identify-as-gay-or-lesbian</ref> | |||
<br> | <br> | ||
== | == Referencias == | ||
<references /> | <references /> | ||
<!-- | <!-- En otros idiomas: --> | ||
[[pt:Lésbica]] | [[pt:Lésbica]] |
Revisión actual - 19:39 9 dic 2020
Una 'lesbiana' es una mujer homosexual,[1] definida por su atracción romántica y sexual exclusivamente hacia personas de su mismo sexo. Según un informe de 2016 publicado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (CDC) de los Estados Unidos, el 1.3% de las mujeres de entre 18 y 44 años declararon ser "homosexuales, gays o lesbianas."[2] En el Reino Unido, la Oficina de Estadísticas Nacionales en 2017 informó que el 0.9% de las mujeres de 16 años o más se identificaron como homosexuales o lesbianas.[3]
Referencias
- ↑ https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100100998
- ↑ https://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr088.pdf
- ↑ https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/sexuality/bulletins/sexualidentityuk/2017#a-higher-proportion-of-men-than-women-identify-as-gay-or-lesbian